Vitaminemix Tropisch
Note : 5 sur 5
Inhoud: 300 gram / 42 servings
Gevarieerde mix van alle nodige vitamines en mineralen voor dagelijkse inname ter aanvulling op je training.
- Voor dagelijks gebruik
- Met een heerlijke tropical smaak!
- Uniek, met alle nodige gezondheid
- Van A tot Z, vitamines en mineralen
- Producten op maat
- Diverse Producten
- Hoogwaardige kwaliteit
- Lage afname
- Lage opstartkosten
Samenstelling Vitaminemix Tropisch
Ingrediënten met fysiologische werking per portie van 7,5 gram (1 scoop):
*RI= Referentie-inname van een gemiddelde
| Ingredient | Hoeveelheid | RI* |
| Vitamine A | 1812,5 μg | 17% |
| Vitamine B | 36,3 μg | 54% |
| Vitamine E | 25,1 μg | 16% |
| Vitamine K | 70,8 μg | 7% |
| Vitamine C | 265,8 μg | 25% |
| Thiamine | 0,0 μ | 0% |
| Riboflaine | 3,2 mg | 17% |
| Niacine | 29,7 mg | 14% |
| Vitamine | 3,2 mg | 17% |
| Foliumzuur | 118,2 μg | 44% |
| Vitamine | 9,7 μg | 29% |
| Biotine | 96,7 μg | 15% |
| Panthoneenzuur | 9,8 mg | 12% |
| Kalium | 4700 mg | 18% |
| chloride | 5558,3 mg | 52% |
| Calcium | 1792,8 mg | 17% |
| Fosfor | 0,0 mg | 0% |
| magnesium | 2426,6 mg | 49% |
| Ijzer | 3,0 mg | 2% |
| Zink | 16,1 mg | 12% |
| Koper | 1,1 mg | 8% |
| Mangaan | 0,0 mg | 0% |
| Fluoide | 0,0 mg | 0% |
| Seleen | 126,7 μg | 17% |
| Chroom | 84,6 μg | 16% |
| Molybden | 23,0 μg | 16% |
| Jood | 362,5 μg | 3% |
| Choline | 0,0 mg | 18% |
Ingrediënten
Ingrediënten: Maltodextrine, magnesium tri-citraat, voedingszuur: citroenzuur, aroma, zoetstof: sucralose, natuurlijk citrus aroma, kleurstof: kurkuma.
Allergenen: Kan Gluten, Soja, Melk & ei bevatten.
Waarschuwing
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van gevarieerde, evenwichtige
voeding en een gezonde leefstijl worden gebruikt. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen.






